Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Color: | Blanco | Poder del laser: | 12/15W (opcional) |
---|---|---|---|
Tipo: | ULTRAVIOLETA | Tamaño de trabajo: | 300*300 milímetro |
Tamaño: | 1000mm*940m m *1520 milímetro | Precisión: | μm ±20 |
Marca del laser: | Los E.E.U.U. o Alemania | Longitud de onda del laser: | 355nm |
Velocidad de exploración del laser: | 2500mm/s (máximo) | Descripción: | Máquina del PWB Depaneling |
Resaltar: | Cortadora del laser del PWB,máquina depaneling del PWB del laser |
Laser que corta la máquina del PWB Depaneling, equipo ULTRAVIOLETA del cortador del laser 17W
Parámetro de la máquina del PWB Depaneling
Parámetro | ||
Parámetros técnicos |
Cuerpo principal del laser | 1000mm*940m m *1520 milímetro |
Peso de la máquina | 450Kg | |
Poder | AC220 V | |
Laser | 355 nanómetro | |
Laser |
Optowave 10W (los E.E.U.U.) |
|
Material | ≤1.2 milímetro | |
Precisio | μm ±20 | |
Platfor | μm ±2 | |
Plataforma | μm ±2 | |
Zona de trabajo | 300*300m m | |
Máximo | 3 KILOVATIOS | |
El vibrar | CTI (LOS E.E.U.U.) | |
Poder | AC220 V | |
Diámetro | μm 20±5 | |
Ambiente | ℃ 20±2 | |
Ambiente | el < 60% | |
La máquina | Mármol |
Ventajas de la máquina del PWB Depaneling
Uso de la máquina del PWB Depaneling
FPC y algunos materiales relativos;
Corte del PWB de la Rígido-flexión de FPC/PCB/, corte del módulo de la cámara;
Nuestro servicio:
# 1 entrega del día
# 24 horas rápidamente de respuesta
# la manufactura más grande en sur de China
el # 100% responsable de calidad
# 18 años de experiencia
de # garantía 1 año
Persona de Contacto: Mr. Alan
Teléfono: 86-13922521978
Fax: 86-769-82784046