Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| color: | Blanco | Poder del laser: | 10W (opcional) |
|---|---|---|---|
| Tipo: | ULTRAVIOLETA | tamaño de trabajo: | 450*430 milímetro |
| TAMAÑO: | 1480mm*1360m m *1412 milímetro | precisión: | μm ±20 |
| Marca láser: | Los E.E.U.U. o Alemania | Longitud de onda del laser: | 355nm |
| Velocidad de exploración del laser: | 2500mm/s (máximo) | Producto: | Cortadora ULTRAVIOLETA del PWB |
| Resaltar: | Esquileo del corte del PWB,máquina depaneling del PWB |
||
Cortadora ULTRAVIOLETA del PWB del PWB Depanel del laser con la precisión del μm ±20 para FPC
Principio ULTRAVIOLETA de la cortadora del PWB
![]()
Ventajas ULTRAVIOLETA de la cortadora del PWB
Parámetro ULTRAVIOLETA de la cortadora del PWB
| Parámetro | ||
|
Parámetros técnicos |
Cuerpo principal del laser | 1480mm*1360mm*1412 milímetro |
| Peso de la máquina | 1500Kg | |
| Poder | AC220 V | |
| Laser | 355 nanómetro | |
| Laser |
Optowave 10W (los E.E.U.U.) |
|
| Material | ≤1.2 milímetro | |
| Precisión | μm ±20 | |
| Colocación | μm ±2 | |
| Plataforma | μm ±2 | |
| Zona de trabajo | 450*430 milímetro | |
| Máximo | 3 KILOVATIOS | |
| El vibrar | CTI (LOS E.E.U.U.) | |
| Poder | AC220 V | |
| Diámetro | μm 20±5 | |
| Ambiente | ℃ 20±2 | |
| Ambiente | el < 60% | |
| La máquina | Mármol | |
Características ULTRAVIOLETA de la cortadora del PWB
1. Borde aseado y liso, ningunas rebabas o desbordamiento
2. Más rápido y fácil, acorte plazo de expedición
3. De alta calidad, ninguna distorsión, uniformidad superficial del clean&;
4. Acopio de la tecnología del CNC, tecnología del laser, exactitud de la tecnología del software alta…, velocidad
Fotos ULTRAVIOLETA de la cortadora del PWB
![]()
![]()
Nuestro servicio:
# 1 entrega del día
# 24 horas rápidamente de respuesta
# la manufactura más grande en sur de China
el # 100% responsable de calidad
# 18 años de experiencia
de # garantía 1 año
Persona de Contacto: Mr. Alan
Teléfono: 86-13922521978
Fax: 86-769-82784046