Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre: | PWB Depanelizer del laser | Certificación: | CE |
|---|---|---|---|
| Peso: | 1500kgs | Fuente de laser: | laser ULTRAVIOLETA 17W |
| Poder: | 220v 380v | Garantía: | 1 año |
| Resaltar: | gabinetes secos desecantes,gabinetes de almacenamiento seco,Vision auto que coloca el equipo del PWB Depaneling |
||
Vision auto que coloca la máquina del PWB Depanelizer del laser con el formato de proceso grande del laser de Optowave capaz para responder a los requisitos de los diversos productos
![]()
Principio de cortadora del laser del PWB
![]()
Parámetros técnicos
| Parámetro | ||
|
Parámetros técnicos |
Cuerpo principal del laser | 1480mm*1360mm*1412 milímetro |
| Peso de | 1500Kg | |
| Poder | AC220 V | |
| Laser | 355 nanómetro | |
| Laser |
Optowave 10W (los E.E.U.U.) |
|
| Material | ≤1.2 milímetro | |
| Precisio | μm ±20 | |
| Platfor | μm ±2 | |
| Plataforma | μm ±2 | |
| Zona de trabajo | 600*450 milímetro | |
| Máximo | 3 KILOVATIOS | |
| El vibrar | CTI (LOS E.E.U.U.) | |
| Poder | AC220 V | |
| Diámetro | μm 20±5 | |
| Ambiente | ℃ 20±2 | |
| Ambiente | el < 60% | |
| La máquina | Mármol | |
Ventajas
Colocación automática del CCD de la alta precisión, concentración automática. La colocación rápida y exacta, ahorra tiempo y ningunas preocupaciones.
Interfaz amistoso, operación simple, uso fácil de utilizar, libre; Tamaño pequeño, reserva más espacio; diseño riguroso de la seguridad;
Reduzca el consumo de energía, ahorro en costes.
Velocidad el cortar rentable, rápido, funcionamiento estable
![]()
Persona de Contacto: Mr. Alan
Teléfono: 86-13922521978
Fax: 86-769-82784046